| 価格 | 1050万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三木市緑が丘町西 |
| 土地面積 | 230.05㎡(約69.59坪) |
| 交通 | 神戸電鉄粟生線 広野ゴルフ場前駅 徒歩約12分 |
| 学校区 | -/- |

| 私道負担 | なし |
|---|---|
| 道路 | 東側 約6.0m |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | 電気、上水道、都市ガス |
| 最適用地 | 住宅用地 |
| 現況 | 上物あり |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 現状渡し 上物あり、建築条件なし 東向き敷地 きれいな矩形の形 高低差少ない平坦地 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先です。 |
2012年12月19日 12:58
土地 分譲地|小野市 加東市 三木市 加西市 西脇市 土地 分譲地情報| 価格 | 930万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三木市志染町西自由が丘 |
| 土地面積 | 155㎡ |
| 交通 | 神戸電鉄粟生線 志染駅 徒歩約3分 |
| 学校区 | -/- |

| 道路 | 南側幅員 約4.0m 私道に間口約7.91m接 |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営水道、関西電力、LPガス |
| 最適用途 | 住宅 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 三木市公共下水、前面道有・引込分担金要 駅近く3分、スーパー近く ※図面と現況が異なる場合は現況を優先です。 |
2012年12月19日 12:35
土地 分譲地|小野市 加東市 三木市 加西市 西脇市 土地 分譲地情報| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三木市志染町中自由が丘 |
| 土地面積 | 171.53㎡(約51.88坪) |
| 交通 | 神戸電鉄粟生線 志染駅 徒歩約10分 |
| 学校区 | 自由が丘小学校/自由が丘中学校 |


| 地形 | 平坦地 |
|---|---|
| 私道負担 | なし |
| 道路 | 一方(北西側 約7.0m) |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 一種低層 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | ガス 都市ガス ※引込可 水道 公営水道 ※引込済 雑排水 本下水 ※引込済 電気 ※引込可 便所 本水洗 |
| 用途 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即時 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先です。 |
2012年12月19日 12:05
